GRB Rays 11U Age Level
| # | First Name | Last Name | Hometown |
|---|---|---|---|
| 1 | Teddy | Hillebrandt | |
| 2 | Teagan | Stasko | |
| 3 | Lucas | Sandy | |
| 4 | Everett | Wood | |
| 5 | Greyson | Veith | |
| 6 | Nicolas | Celta | |
| 8 | Tristan | Klecker | |
| 10 | Graeson | Temple | |
| 11 | Cole | Christianson | |
| 12 | JAXON | RECTOR | |
| 13 | Night | Snyder | |
| 14 | Sal | Lopez | |
| 15 | Breckin | Nachreiner | |
| 17 | Zac | Holler | |
| 21 | Ethan | Piszczek | |
| 22 | Ben | Tonies | |
| 23 | Auden | Deegan | |
| 24 | Olin | Barker | |
| 25 | Holden | Schiele | |
| 26 | Greyson | Schoeneberg | |
| 38 | Phoenix | Shlomo | |
| 44 | Ryker | Dams | |
| 99 | Tyler | Quandt | |
| 0 | Jackson | Matarrese | |
| # | First Name | Last Name | Hometown |
